Men's Footwear

U.S. U.K. Europe Japan
6 5.5 39 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 41 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 43 27
9.5 9 43.5 27
10 9.5 44 27.5
10.5 10 44.5 28
11 10.5 45 28.5
11.5 11 45.5 29
12 11.5 46 29.5
12.5 12 47 30
13 12.5 47.5 30.5
13.5 13 48 31
14 13.5 49 31.5
S 7 - 8
M 9 - 10
L 11 - 12
XL 13