Men's Clothing

Men's Sizes

Size XS S M L XL XXL
Chest 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
Neck 13-13 1/2 14-14 1/2 15-15 1/2 16-16 1/2 17-17 1/2 18-18 1/2
Waist 26-28 28-31 32-34 35-37 38-40 41-44
Slv Length 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37

Big & Tall Sizes

Size NECK CHEST WAIST
1XL 17-17 1/2 46-48 42-44
2XL 18-18 1/2 50-52 46-48
3XL 19-19 1/2 54-56 50-52
4XL 20-20 1/2 58-60 54-56
5XL 21-22 62-64 58-60
6XL 23-24 66-68 62-64
Sizes 1X - 6X fit customers 6’ 3” and under.
Size NECK CHEST WAIST
LT 16-16 1/2 42-44 38-40
1XLT 17-17 1/2 46-48 42-44
2XLT 18-18 1/2 50-52 46-48
3XLT 19-19 1/2 54-56 50-52
4XLT 20-20 1/2 58-60 54-56
5XLT 21-22 62-64 58-60

Sizes LT - 4XLT fit customers 6’ 4" and over.
 

KROST X Nautica SIZE GUIDES

TOPS

Size XS S M L XL XXL
Chest Width 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Shoulder Width 4-8 5-9 6-9 7-10 7-11 8-12
Body Length 23-28 23-29 24-30 24-30 25-31 25-31
Sleeve Length 11-24 11-24 11-24 11-24 11-24 11-25

OUTERWEAR

Size XS S M L XL XXL
Chest Width 20 22 24 26 28 30
Shoulder Width 5-6 6 7 8-9 8-9 9-10
Body Length 23-28 24-28 27-29 28-30 28-30 29-31
Sleeve Length 24-25 24-25 24-25 24-25 24-25 24-25

BOTTOMS - Pants

Size XS S M L XL XXL
Front Rise 12 12-13 12-13 13 13-14 13-14
Waist (1/2) 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20
Inseam Length 29-31 29-31 29-31 29-32 29-32 29-32

BOTTOMS - Shorts

Size XS S M L XL XXL
Front Rise 11 12 12 13 18 13
Waist (1/2) 13 14 15 16 17 18
Inseam Length 7 7 7 7 7 7